Zomertoernooi 2024

Zaterdag 13 juli is het zomertoernooi gespeeld.

Hoewel het de hele dag heeft geregend was het toch een ‘zomers’ toernooi dankzij de 35 enthousiaste teams die konden spelen in onze droge speelhal en de inzet van vrijwilligers voor de bar/keuken, de organisatie en de wedstrijdleiding


Na het spelen van 2 voorrondes zijn de teams ingedeeld in 4 poules.
Daarna moesten zij nog 3 wedstrijden spelen tegen teams die op basis van het klassement gelijkwaardig waren.

Uiteindelijk ging iedereen met een prijs naar huis

De uitslagen zijn als volgt:

A-poule
Pos. Naam Winst Saldo +
1 Hennie van Nieuwkoop, Martin Stempher 3 29 39 10
2 Willemien Werkman, Mello Mellema 2 7 34 27
3 Herman Notten, Lambert Ruijsch 2 1 26 25
4 Corrie Helfrich, Jan Burgman 2 -2 30 32
5 Jacko Put, Peter Kars 1 -4 24 28
6 Leo Broers, Micky Aarnout 1 -4 23 27
7 Nelly Hobelman, Janny Kleijburg 1 -7 26 33
8 Henk Scheepmaker, Henk Mulder 0 -20 19 39

B-poule
Pos. Naam Winst Saldo +
1 Henk Docter, Marco van Wageningen 3 18 39 21
2 Arna van de Weteringh, Gerard Lap 2 8 38 30
3 Karel Los, Gilles Lescure 2 7 30 23
4 Gerry Twellaar, Sacha Lutje Spelberg 2 6 36 30
5 Bianca de Zwart, Joke de Zwart 1 -2 35 37
6 Dick de Deugd, Patrick de Deugd 1 -8 28 36
7 Anneke van der Poll, Wim van der Poll 1 -18 18 36
8 Bernard Klaassen, Hans Kelling 0 -11 28 39

 

C-poule
Pos. Naam Winst Saldo +
1 Henk ter Horst, Hans Brink 3 19 39 20
2 Ruud Warmerdam, Elly Prins 2 21 36 15
3 Dick van der Laan, Adrie Kleiweg 2 1 28 27
4 Rob de Haas, Rene Draper 2 0 26 26
5 Corrie van den Brink, Hub Schraven 1 1 35 34
6 Ingmar Klaassen, Esther Klaassen 1 -10 28 38
7 Theo van Dijk, Herman Huiskes 1 -14 24 38
8 Arnold van de Pol, Detmar Boom 0 -18 21 39

D-poule
Pos. Naam Winst Saldo +
1 Corrie Schuller, Albert Schuller 3 17 39 22
2 Kees Kappers, Cor Oostenenk 3 15 39 24
3 Bjorn Krijt, Thomas Krijt 2 9 35 26
4 Peter Klomp, Marcel Mud 2 6 34 28
5 Leon Coulier, Sam van Meurs 2 5 31 26
6 Coos Mellema, Dick Werkman 2 1 29 28
7 Maria Gestal, Folko Dijkhof 1 2 32 30
8 Elbreg Zwaan, Henk van Bijleveld 1 1 33 32
9 Loes Schraverus, Rob van Buren 1 -5 27 32
10 Ina Kapteijn, Hans Kapteijn 1 -7 26 33
11 Ineke ter Horst, Gurie Brink 0 -23 16 39

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.