Op 21 december 2023 zijn de laatste wedstrijden van de clubcompetitie doubletten gespeeld.
Eindklassement wedstrijdklasse
Nr. | Team | Winst | Saldo |
1 | Cédric Brancourt, Fabian Biesheuvel, Bert Jan Rietveld | 10 | 59 |
2 | Edward Zeevat, Jeroen Brinks | 9 | 45 |
3 | Ferdinand Wiese, Chantal Brinks | 9 | 45 |
4 | Els Hogenes, Peter van Wermeskerken | 9 | 6 |
5 | Wim Boluijt, Vince Exalto | 8 | 6 |
6 | Marco van Wageningen, Henk Docter | 7 | -9 |
7 | Gerrit Wesselink, Anneke Biesheuvel | 3 | -65 |
8 | Gesina Boluijt, Jeanet Hartgers | 1 | -87 |
Medaillewinnaars
v.l.n.r.
Edward Zeevat – Jeroen Brinks (zilver), Ferdinand Wiese – Chantal Brinks (brons), Fabian Biesheuvel – Bert Jan Rietveld (vervanger Cédric Brancourt) (goud)
Noemenswaardig is nog dat Karel Los als supersub heeft deelgenomen aan deze competitie en in alle prijswinnende teams heeft bijgedragen aan de medailles 🙂
Eindklassement recreatieklasse
Nr. | Team | Winst | Saldo |
1 | Corrie van den Brink, Willemien Werkman | 10 | 36 |
2 | Ben Stekkinger, Dick Werkman | 10 | 6 |
3 | Ap van Heerde, Lambert Ruisch, Johan van den Brink | 8 | 31 |
4 | Arnold van de Pol, Hans Bongers, Ruud van Dijk | 8 | 15 |
5 | Joke van Veluwen, Leidy van Beek, Jannie Kleijburg | 6 | -15 |
6 | Albert Koppier, Henk Heuting | 3 | -73 |
Medaillewinnaars
v.l.n.r.
Ap van Heerde, Lambert Ruijsch (brons), Corrie van den Brink, Willemien Werkman (goud), Dick Werkman (zilver)